Tarifs & disponibilités
Tarifs par saison
Tarifs
Tarifs pour les hôtes
Les tarifs de la saison s’affichent après connexion à l’espace hôtes. Nous vous les communiquons aussi volontiers en réponse à votre demande de réservation.
Compris
Charges & prestations
Les prix s’entendent par semaine pour toute la maison, ménage final compris, ainsi que le linge de lit, les serviettes de toilette, de bain et de piscine et le Wi-Fi.
L’électricité (0,45 € le kWh) et le gaz pour l’eau chaude et éventuellement le chauffage (4,50 € le m³, état au 10/07/2024) sont facturés selon la consommation. Ces frais ne dépendent pas du nombre de personnes ; les compteurs sont relevés avec Elena au départ.
- À partir du 11e hôte, nous facturons 25 € par personne pour le linge.
- Le détachage spécial du linge est facturé si nécessaire.
- Aide ménagère et dîners sur demande – voir Services supplémentaires.
Conditions
Conditions de location
Séjour
- Séjour minimum d’une semaine
- Changement le samedi
- Arrivée entre 17 h et 19 h
- Départ avant 10 h
- Jusqu’à 10 personnes, chiens acceptés
Paiement & annulation
30 % du montant total est à virer dans les cinq jours suivant la confirmation de réservation, les 70 % restants six semaines avant le début du séjour. Vous recevez ensuite les accès au guide des hôtes avec toutes les informations pour votre séjour.
En cas d’annulation jusqu’à six semaines avant l’arrivée, 30 % du montant total sont dus ; pour une annulation plus tardive, la totalité.
Disponibilités
Calendrier des disponibilités
novembre 2026
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. novembre: libre | ||||||
| 2. novembre: libre | 3. novembre: libre | 4. novembre: libre | 5. novembre: libre | 6. novembre: libre | 7. novembre: libre | 8. novembre: libre |
| 9. novembre: libre | 10. novembre: libre | 11. novembre: libre | 12. novembre: libre | 13. novembre: libre | 14. novembre: libre | 15. novembre: libre |
| 16. novembre: libre | 17. novembre: libre | 18. novembre: libre | 19. novembre: libre | 20. novembre: libre | 21. novembre: libre | 22. novembre: libre |
| 23. novembre: libre | 24. novembre: libre | 25. novembre: libre | 26. novembre: libre | 27. novembre: libre | 28. novembre: libre | 29. novembre: libre |
| 30. novembre: libre |
décembre 2026
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. décembre: libre | 2. décembre: libre | 3. décembre: libre | 4. décembre: libre | 5. décembre: libre | 6. décembre: libre | |
| 7. décembre: libre | 8. décembre: libre | 9. décembre: libre | 10. décembre: libre | 11. décembre: libre | 12. décembre: libre | 13. décembre: libre |
| 14. décembre: libre | 15. décembre: libre | 16. décembre: libre | 17. décembre: libre | 18. décembre: libre | 19. décembre: libre | 20. décembre: libre |
| 21. décembre: libre | 22. décembre: libre | 23. décembre: libre | 24. décembre: libre | 25. décembre: libre | 26. décembre: libre | 27. décembre: libre |
| 28. décembre: libre | 29. décembre: libre | 30. décembre: libre | 31. décembre: libre |
janvier 2027
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. janvier: libre | 2. janvier: libre | 3. janvier: libre | ||||
| 4. janvier: libre | 5. janvier: libre | 6. janvier: libre | 7. janvier: libre | 8. janvier: libre | 9. janvier: libre | 10. janvier: libre |
| 11. janvier: libre | 12. janvier: libre | 13. janvier: libre | 14. janvier: libre | 15. janvier: libre | 16. janvier: libre | 17. janvier: libre |
| 18. janvier: libre | 19. janvier: libre | 20. janvier: libre | 21. janvier: libre | 22. janvier: libre | 23. janvier: libre | 24. janvier: libre |
| 25. janvier: libre | 26. janvier: libre | 27. janvier: libre | 28. janvier: libre | 29. janvier: libre | 30. janvier: libre | 31. janvier: libre |
février 2027
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. février: libre | 2. février: libre | 3. février: libre | 4. février: libre | 5. février: libre | 6. février: libre | 7. février: libre |
| 8. février: libre | 9. février: libre | 10. février: libre | 11. février: libre | 12. février: libre | 13. février: libre | 14. février: libre |
| 15. février: libre | 16. février: libre | 17. février: libre | 18. février: libre | 19. février: libre | 20. février: libre | 21. février: libre |
| 22. février: libre | 23. février: libre | 24. février: libre | 25. février: libre | 26. février: libre | 27. février: libre | 28. février: libre |
mars 2027
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. mars: libre | 2. mars: libre | 3. mars: libre | 4. mars: libre | 5. mars: libre | 6. mars: libre | 7. mars: libre |
| 8. mars: libre | 9. mars: libre | 10. mars: libre | 11. mars: libre | 12. mars: libre | 13. mars: libre | 14. mars: libre |
| 15. mars: libre | 16. mars: libre | 17. mars: libre | 18. mars: libre | 19. mars: libre | 20. mars: libre | 21. mars: libre |
| 22. mars: libre | 23. mars: libre | 24. mars: libre | 25. mars: libre | 26. mars: libre | 27. mars: libre | 28. mars: libre |
| 29. mars: libre | 30. mars: libre | 31. mars: libre |
avril 2027
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. avril: libre | 2. avril: libre | 3. avril: libre | 4. avril: libre | |||
| 5. avril: libre | 6. avril: libre | 7. avril: libre | 8. avril: libre | 9. avril: libre | 10. avril: libre | 11. avril: libre |
| 12. avril: libre | 13. avril: libre | 14. avril: libre | 15. avril: libre | 16. avril: libre | 17. avril: libre | 18. avril: libre |
| 19. avril: libre | 20. avril: libre | 21. avril: libre | 22. avril: libre | 23. avril: libre | 24. avril: libre | 25. avril: libre |
| 26. avril: libre | 27. avril: libre | 28. avril: libre | 29. avril: libre | 30. avril: libre |
mai 2027
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. mai: libre | 2. mai: libre | |||||
| 3. mai: libre | 4. mai: libre | 5. mai: libre | 6. mai: libre | 7. mai: libre | 8. mai: libre | 9. mai: libre |
| 10. mai: libre | 11. mai: libre | 12. mai: libre | 13. mai: libre | 14. mai: libre | 15. mai: libre | 16. mai: libre |
| 17. mai: libre | 18. mai: libre | 19. mai: libre | 20. mai: libre | 21. mai: libre | 22. mai: libre | 23. mai: libre |
| 24. mai: libre | 25. mai: libre | 26. mai: libre | 27. mai: libre | 28. mai: libre | 29. mai: libre | 30. mai: libre |
| 31. mai: libre |
juin 2027
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. juin: libre | 2. juin: libre | 3. juin: libre | 4. juin: libre | 5. juin: libre | 6. juin: libre | |
| 7. juin: libre | 8. juin: libre | 9. juin: libre | 10. juin: libre | 11. juin: libre | 12. juin: libre | 13. juin: libre |
| 14. juin: libre | 15. juin: libre | 16. juin: libre | 17. juin: libre | 18. juin: libre | 19. juin: libre | 20. juin: libre |
| 21. juin: libre | 22. juin: libre | 23. juin: libre | 24. juin: libre | 25. juin: libre | 26. juin: libre | 27. juin: libre |
| 28. juin: libre | 29. juin: libre | 30. juin: libre |
juillet 2027
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. juillet: libre | 2. juillet: libre | 3. juillet: libre | 4. juillet: libre | |||
| 5. juillet: libre | 6. juillet: libre | 7. juillet: libre | 8. juillet: libre | 9. juillet: libre | 10. juillet: libre | 11. juillet: libre |
| 12. juillet: libre | 13. juillet: libre | 14. juillet: libre | 15. juillet: libre | 16. juillet: libre | 17. juillet: libre | 18. juillet: libre |
| 19. juillet: libre | 20. juillet: libre | 21. juillet: libre | 22. juillet: libre | 23. juillet: libre | 24. juillet: libre | 25. juillet: libre |
| 26. juillet: libre | 27. juillet: libre | 28. juillet: libre | 29. juillet: libre | 30. juillet: libre | 31. juillet: libre |
août 2027
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. août: libre | ||||||
| 2. août: libre | 3. août: libre | 4. août: libre | 5. août: libre | 6. août: libre | 7. août: libre | 8. août: libre |
| 9. août: libre | 10. août: libre | 11. août: libre | 12. août: libre | 13. août: libre | 14. août: libre | 15. août: libre |
| 16. août: libre | 17. août: libre | 18. août: libre | 19. août: libre | 20. août: libre | 21. août: libre | 22. août: libre |
| 23. août: libre | 24. août: libre | 25. août: libre | 26. août: libre | 27. août: libre | 28. août: libre | 29. août: libre |
| 30. août: libre | 31. août: libre |
septembre 2027
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. septembre: libre | 2. septembre: libre | 3. septembre: libre | 4. septembre: libre | 5. septembre: libre | ||
| 6. septembre: libre | 7. septembre: libre | 8. septembre: libre | 9. septembre: libre | 10. septembre: libre | 11. septembre: libre | 12. septembre: libre |
| 13. septembre: libre | 14. septembre: libre | 15. septembre: libre | 16. septembre: libre | 17. septembre: libre | 18. septembre: libre | 19. septembre: libre |
| 20. septembre: libre | 21. septembre: libre | 22. septembre: libre | 23. septembre: libre | 24. septembre: libre | 25. septembre: libre | 26. septembre: libre |
| 27. septembre: libre | 28. septembre: libre | 29. septembre: libre | 30. septembre: libre |
octobre 2027
| lu | ma | me | je | ve | sa | di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. octobre: libre | 2. octobre: libre | 3. octobre: libre | ||||
| 4. octobre: libre | 5. octobre: libre | 6. octobre: libre | 7. octobre: libre | 8. octobre: libre | 9. octobre: libre | 10. octobre: libre |
| 11. octobre: libre | 12. octobre: libre | 13. octobre: libre | 14. octobre: libre | 15. octobre: libre | 16. octobre: libre | 17. octobre: libre |
| 18. octobre: libre | 19. octobre: libre | 20. octobre: libre | 21. octobre: libre | 22. octobre: libre | 23. octobre: libre | 24. octobre: libre |
| 25. octobre: libre | 26. octobre: libre | 27. octobre: libre | 28. octobre: libre | 29. octobre: libre | 30. octobre: libre | 31. octobre: libre |
- libre
- réservé
- jour d’arrivée / de départ
Vos dates sont libres ? Nous attendons avec plaisir votre demande de réservation.

