Prices & availability
Seasonal prices
Prices
Prices for guests
Current seasonal prices are shown after logging in to the guest area. We will also be happy to quote prices in our reply to your booking request.
Included
Extra costs & services
Prices are per week for the whole house, including final cleaning, bed linen, hand, bath and pool towels and Wi-Fi.
Electricity (€0.45 per kWh) and gas for hot water and heating if required (€4.50 per m³, as of 10 July 2024) are charged according to consumption. These costs do not depend on the number of guests; the meters are read together with Elena on departure.
- From the 11th guest we charge €25 per person for linen.
- Special stain removal from linen is charged if necessary.
- Housekeeping help and dinners on request – see Additional services.
Terms
Rental terms
Your stay
- Minimum stay one week
- Changeover day is Saturday
- Check-in between 5 and 7 pm
- Check-out by 10 am
- Up to 10 guests, dogs allowed
Payment & cancellation
30 % of the total is payable within five days of the booking confirmation, the remaining 70 % six weeks before the start of your stay. You will then receive the login for the guest guide with all the information for your stay.
If you cancel up to six weeks before arrival, 30 % of the total is due; for later cancellations the full amount is due.
Availability
Availability calendar
November 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. November: available | ||||||
| 2. November: available | 3. November: available | 4. November: available | 5. November: available | 6. November: available | 7. November: available | 8. November: available |
| 9. November: available | 10. November: available | 11. November: available | 12. November: available | 13. November: available | 14. November: available | 15. November: available |
| 16. November: available | 17. November: available | 18. November: available | 19. November: available | 20. November: available | 21. November: available | 22. November: available |
| 23. November: available | 24. November: available | 25. November: available | 26. November: available | 27. November: available | 28. November: available | 29. November: available |
| 30. November: available |
December 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. December: available | 2. December: available | 3. December: available | 4. December: available | 5. December: available | 6. December: available | |
| 7. December: available | 8. December: available | 9. December: available | 10. December: available | 11. December: available | 12. December: available | 13. December: available |
| 14. December: available | 15. December: available | 16. December: available | 17. December: available | 18. December: available | 19. December: available | 20. December: available |
| 21. December: available | 22. December: available | 23. December: available | 24. December: available | 25. December: available | 26. December: available | 27. December: available |
| 28. December: available | 29. December: available | 30. December: available | 31. December: available |
January 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. January: available | 2. January: available | 3. January: available | ||||
| 4. January: available | 5. January: available | 6. January: available | 7. January: available | 8. January: available | 9. January: available | 10. January: available |
| 11. January: available | 12. January: available | 13. January: available | 14. January: available | 15. January: available | 16. January: available | 17. January: available |
| 18. January: available | 19. January: available | 20. January: available | 21. January: available | 22. January: available | 23. January: available | 24. January: available |
| 25. January: available | 26. January: available | 27. January: available | 28. January: available | 29. January: available | 30. January: available | 31. January: available |
February 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. February: available | 2. February: available | 3. February: available | 4. February: available | 5. February: available | 6. February: available | 7. February: available |
| 8. February: available | 9. February: available | 10. February: available | 11. February: available | 12. February: available | 13. February: available | 14. February: available |
| 15. February: available | 16. February: available | 17. February: available | 18. February: available | 19. February: available | 20. February: available | 21. February: available |
| 22. February: available | 23. February: available | 24. February: available | 25. February: available | 26. February: available | 27. February: available | 28. February: available |
March 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. March: available | 2. March: available | 3. March: available | 4. March: available | 5. March: available | 6. March: available | 7. March: available |
| 8. March: available | 9. March: available | 10. March: available | 11. March: available | 12. March: available | 13. March: available | 14. March: available |
| 15. March: available | 16. March: available | 17. March: available | 18. March: available | 19. March: available | 20. March: available | 21. March: available |
| 22. March: available | 23. March: available | 24. March: available | 25. March: available | 26. March: available | 27. March: available | 28. March: available |
| 29. March: available | 30. March: available | 31. March: available |
April 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. April: available | 2. April: available | 3. April: available | 4. April: available | |||
| 5. April: available | 6. April: available | 7. April: available | 8. April: available | 9. April: available | 10. April: available | 11. April: available |
| 12. April: available | 13. April: available | 14. April: available | 15. April: available | 16. April: available | 17. April: available | 18. April: available |
| 19. April: available | 20. April: available | 21. April: available | 22. April: available | 23. April: available | 24. April: available | 25. April: available |
| 26. April: available | 27. April: available | 28. April: available | 29. April: available | 30. April: available |
May 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. May: available | 2. May: available | |||||
| 3. May: available | 4. May: available | 5. May: available | 6. May: available | 7. May: available | 8. May: available | 9. May: available |
| 10. May: available | 11. May: available | 12. May: available | 13. May: available | 14. May: available | 15. May: available | 16. May: available |
| 17. May: available | 18. May: available | 19. May: available | 20. May: available | 21. May: available | 22. May: available | 23. May: available |
| 24. May: available | 25. May: available | 26. May: available | 27. May: available | 28. May: available | 29. May: available | 30. May: available |
| 31. May: available |
June 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. June: available | 2. June: available | 3. June: available | 4. June: available | 5. June: available | 6. June: available | |
| 7. June: available | 8. June: available | 9. June: available | 10. June: available | 11. June: available | 12. June: available | 13. June: available |
| 14. June: available | 15. June: available | 16. June: available | 17. June: available | 18. June: available | 19. June: available | 20. June: available |
| 21. June: available | 22. June: available | 23. June: available | 24. June: available | 25. June: available | 26. June: available | 27. June: available |
| 28. June: available | 29. June: available | 30. June: available |
July 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. July: available | 2. July: available | 3. July: available | 4. July: available | |||
| 5. July: available | 6. July: available | 7. July: available | 8. July: available | 9. July: available | 10. July: available | 11. July: available |
| 12. July: available | 13. July: available | 14. July: available | 15. July: available | 16. July: available | 17. July: available | 18. July: available |
| 19. July: available | 20. July: available | 21. July: available | 22. July: available | 23. July: available | 24. July: available | 25. July: available |
| 26. July: available | 27. July: available | 28. July: available | 29. July: available | 30. July: available | 31. July: available |
August 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. August: available | ||||||
| 2. August: available | 3. August: available | 4. August: available | 5. August: available | 6. August: available | 7. August: available | 8. August: available |
| 9. August: available | 10. August: available | 11. August: available | 12. August: available | 13. August: available | 14. August: available | 15. August: available |
| 16. August: available | 17. August: available | 18. August: available | 19. August: available | 20. August: available | 21. August: available | 22. August: available |
| 23. August: available | 24. August: available | 25. August: available | 26. August: available | 27. August: available | 28. August: available | 29. August: available |
| 30. August: available | 31. August: available |
September 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. September: available | 2. September: available | 3. September: available | 4. September: available | 5. September: available | ||
| 6. September: available | 7. September: available | 8. September: available | 9. September: available | 10. September: available | 11. September: available | 12. September: available |
| 13. September: available | 14. September: available | 15. September: available | 16. September: available | 17. September: available | 18. September: available | 19. September: available |
| 20. September: available | 21. September: available | 22. September: available | 23. September: available | 24. September: available | 25. September: available | 26. September: available |
| 27. September: available | 28. September: available | 29. September: available | 30. September: available |
October 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. October: available | 2. October: available | 3. October: available | ||||
| 4. October: available | 5. October: available | 6. October: available | 7. October: available | 8. October: available | 9. October: available | 10. October: available |
| 11. October: available | 12. October: available | 13. October: available | 14. October: available | 15. October: available | 16. October: available | 17. October: available |
| 18. October: available | 19. October: available | 20. October: available | 21. October: available | 22. October: available | 23. October: available | 24. October: available |
| 25. October: available | 26. October: available | 27. October: available | 28. October: available | 29. October: available | 30. October: available | 31. October: available |
- available
- booked
- arrival / departure day
Your preferred dates are available? We look forward to your booking request.

