Preise & Verfügbarkeit
Saisonpreise
Preise
Preise für Gäste
Die aktuellen Saisonpreise sehen Sie nach der Anmeldung im Gästebereich. Gern nennen wir Ihnen die Preise auch mit unserer Antwort auf Ihre Buchungsanfrage.
Im Preis enthalten
Nebenkosten & Leistungen
Die Preise verstehen sich pro Woche für das ganze Haus, inklusive Endreinigung, Bettwäsche, Hand-, Bade- und Pooltüchern sowie WLAN.
Nach Verbrauch abgerechnet werden Strom (0,45 € je kWh) und Gas für Warmwasser und gegebenenfalls Heizung (4,50 € je m³, Stand 10.07.2024). Diese Kosten sind unabhängig von der Personenzahl; die Zählerstände werden bei der Abreise gemeinsam mit Elena abgelesen.
- Ab dem 11. Gast berechnen wir 25 € je Person für Wäsche.
- Die Spezialentfernung von Flecken in der Wäsche wird bei Bedarf in Rechnung gestellt.
- Haushaltshilfe und Abendessen auf Wunsch – siehe Zusätzliche Angebote.
Konditionen
Mietbedingungen
Aufenthalt
- Mindestaufenthalt eine Woche
- Wechseltag ist Samstag
- Check-in zwischen 17 und 19 Uhr
- Check-out bis 10 Uhr
- Bis zu 10 Personen, Hunde erlaubt
Zahlung & Storno
30 % der Gesamtkosten sind innerhalb von fünf Tagen nach der Buchungsbestätigung zu überweisen, die verbleibenden 70 % sechs Wochen vor Beginn des Aufenthalts. Anschließend erhalten Sie die Zugangsdaten zum Gästeführer mit allen Hinweisen für Ihren Aufenthalt.
Bei einer Stornierung bis sechs Wochen vor Anreise werden 30 % der Gesamtkosten fällig, bei einer späteren Stornierung die Gesamtkosten.
Verfügbarkeit
Belegungskalender
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. November: frei | ||||||
| 2. November: frei | 3. November: frei | 4. November: frei | 5. November: frei | 6. November: frei | 7. November: frei | 8. November: frei |
| 9. November: frei | 10. November: frei | 11. November: frei | 12. November: frei | 13. November: frei | 14. November: frei | 15. November: frei |
| 16. November: frei | 17. November: frei | 18. November: frei | 19. November: frei | 20. November: frei | 21. November: frei | 22. November: frei |
| 23. November: frei | 24. November: frei | 25. November: frei | 26. November: frei | 27. November: frei | 28. November: frei | 29. November: frei |
| 30. November: frei |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dezember: frei | 2. Dezember: frei | 3. Dezember: frei | 4. Dezember: frei | 5. Dezember: frei | 6. Dezember: frei | |
| 7. Dezember: frei | 8. Dezember: frei | 9. Dezember: frei | 10. Dezember: frei | 11. Dezember: frei | 12. Dezember: frei | 13. Dezember: frei |
| 14. Dezember: frei | 15. Dezember: frei | 16. Dezember: frei | 17. Dezember: frei | 18. Dezember: frei | 19. Dezember: frei | 20. Dezember: frei |
| 21. Dezember: frei | 22. Dezember: frei | 23. Dezember: frei | 24. Dezember: frei | 25. Dezember: frei | 26. Dezember: frei | 27. Dezember: frei |
| 28. Dezember: frei | 29. Dezember: frei | 30. Dezember: frei | 31. Dezember: frei |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Januar: frei | 2. Januar: frei | 3. Januar: frei | ||||
| 4. Januar: frei | 5. Januar: frei | 6. Januar: frei | 7. Januar: frei | 8. Januar: frei | 9. Januar: frei | 10. Januar: frei |
| 11. Januar: frei | 12. Januar: frei | 13. Januar: frei | 14. Januar: frei | 15. Januar: frei | 16. Januar: frei | 17. Januar: frei |
| 18. Januar: frei | 19. Januar: frei | 20. Januar: frei | 21. Januar: frei | 22. Januar: frei | 23. Januar: frei | 24. Januar: frei |
| 25. Januar: frei | 26. Januar: frei | 27. Januar: frei | 28. Januar: frei | 29. Januar: frei | 30. Januar: frei | 31. Januar: frei |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Februar: frei | 2. Februar: frei | 3. Februar: frei | 4. Februar: frei | 5. Februar: frei | 6. Februar: frei | 7. Februar: frei |
| 8. Februar: frei | 9. Februar: frei | 10. Februar: frei | 11. Februar: frei | 12. Februar: frei | 13. Februar: frei | 14. Februar: frei |
| 15. Februar: frei | 16. Februar: frei | 17. Februar: frei | 18. Februar: frei | 19. Februar: frei | 20. Februar: frei | 21. Februar: frei |
| 22. Februar: frei | 23. Februar: frei | 24. Februar: frei | 25. Februar: frei | 26. Februar: frei | 27. Februar: frei | 28. Februar: frei |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. März: frei | 2. März: frei | 3. März: frei | 4. März: frei | 5. März: frei | 6. März: frei | 7. März: frei |
| 8. März: frei | 9. März: frei | 10. März: frei | 11. März: frei | 12. März: frei | 13. März: frei | 14. März: frei |
| 15. März: frei | 16. März: frei | 17. März: frei | 18. März: frei | 19. März: frei | 20. März: frei | 21. März: frei |
| 22. März: frei | 23. März: frei | 24. März: frei | 25. März: frei | 26. März: frei | 27. März: frei | 28. März: frei |
| 29. März: frei | 30. März: frei | 31. März: frei |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. April: frei | 2. April: frei | 3. April: frei | 4. April: frei | |||
| 5. April: frei | 6. April: frei | 7. April: frei | 8. April: frei | 9. April: frei | 10. April: frei | 11. April: frei |
| 12. April: frei | 13. April: frei | 14. April: frei | 15. April: frei | 16. April: frei | 17. April: frei | 18. April: frei |
| 19. April: frei | 20. April: frei | 21. April: frei | 22. April: frei | 23. April: frei | 24. April: frei | 25. April: frei |
| 26. April: frei | 27. April: frei | 28. April: frei | 29. April: frei | 30. April: frei |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mai: frei | 2. Mai: frei | |||||
| 3. Mai: frei | 4. Mai: frei | 5. Mai: frei | 6. Mai: frei | 7. Mai: frei | 8. Mai: frei | 9. Mai: frei |
| 10. Mai: frei | 11. Mai: frei | 12. Mai: frei | 13. Mai: frei | 14. Mai: frei | 15. Mai: frei | 16. Mai: frei |
| 17. Mai: frei | 18. Mai: frei | 19. Mai: frei | 20. Mai: frei | 21. Mai: frei | 22. Mai: frei | 23. Mai: frei |
| 24. Mai: frei | 25. Mai: frei | 26. Mai: frei | 27. Mai: frei | 28. Mai: frei | 29. Mai: frei | 30. Mai: frei |
| 31. Mai: frei |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juni: frei | 2. Juni: frei | 3. Juni: frei | 4. Juni: frei | 5. Juni: frei | 6. Juni: frei | |
| 7. Juni: frei | 8. Juni: frei | 9. Juni: frei | 10. Juni: frei | 11. Juni: frei | 12. Juni: frei | 13. Juni: frei |
| 14. Juni: frei | 15. Juni: frei | 16. Juni: frei | 17. Juni: frei | 18. Juni: frei | 19. Juni: frei | 20. Juni: frei |
| 21. Juni: frei | 22. Juni: frei | 23. Juni: frei | 24. Juni: frei | 25. Juni: frei | 26. Juni: frei | 27. Juni: frei |
| 28. Juni: frei | 29. Juni: frei | 30. Juni: frei |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juli: frei | 2. Juli: frei | 3. Juli: frei | 4. Juli: frei | |||
| 5. Juli: frei | 6. Juli: frei | 7. Juli: frei | 8. Juli: frei | 9. Juli: frei | 10. Juli: frei | 11. Juli: frei |
| 12. Juli: frei | 13. Juli: frei | 14. Juli: frei | 15. Juli: frei | 16. Juli: frei | 17. Juli: frei | 18. Juli: frei |
| 19. Juli: frei | 20. Juli: frei | 21. Juli: frei | 22. Juli: frei | 23. Juli: frei | 24. Juli: frei | 25. Juli: frei |
| 26. Juli: frei | 27. Juli: frei | 28. Juli: frei | 29. Juli: frei | 30. Juli: frei | 31. Juli: frei |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. August: frei | ||||||
| 2. August: frei | 3. August: frei | 4. August: frei | 5. August: frei | 6. August: frei | 7. August: frei | 8. August: frei |
| 9. August: frei | 10. August: frei | 11. August: frei | 12. August: frei | 13. August: frei | 14. August: frei | 15. August: frei |
| 16. August: frei | 17. August: frei | 18. August: frei | 19. August: frei | 20. August: frei | 21. August: frei | 22. August: frei |
| 23. August: frei | 24. August: frei | 25. August: frei | 26. August: frei | 27. August: frei | 28. August: frei | 29. August: frei |
| 30. August: frei | 31. August: frei |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. September: frei | 2. September: frei | 3. September: frei | 4. September: frei | 5. September: frei | ||
| 6. September: frei | 7. September: frei | 8. September: frei | 9. September: frei | 10. September: frei | 11. September: frei | 12. September: frei |
| 13. September: frei | 14. September: frei | 15. September: frei | 16. September: frei | 17. September: frei | 18. September: frei | 19. September: frei |
| 20. September: frei | 21. September: frei | 22. September: frei | 23. September: frei | 24. September: frei | 25. September: frei | 26. September: frei |
| 27. September: frei | 28. September: frei | 29. September: frei | 30. September: frei |
Oktober 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oktober: frei | 2. Oktober: frei | 3. Oktober: frei | ||||
| 4. Oktober: frei | 5. Oktober: frei | 6. Oktober: frei | 7. Oktober: frei | 8. Oktober: frei | 9. Oktober: frei | 10. Oktober: frei |
| 11. Oktober: frei | 12. Oktober: frei | 13. Oktober: frei | 14. Oktober: frei | 15. Oktober: frei | 16. Oktober: frei | 17. Oktober: frei |
| 18. Oktober: frei | 19. Oktober: frei | 20. Oktober: frei | 21. Oktober: frei | 22. Oktober: frei | 23. Oktober: frei | 24. Oktober: frei |
| 25. Oktober: frei | 26. Oktober: frei | 27. Oktober: frei | 28. Oktober: frei | 29. Oktober: frei | 30. Oktober: frei | 31. Oktober: frei |
- frei
- belegt
- An- bzw. Abreisetag
Ihr Wunschtermin ist frei? Dann freuen wir uns auf Ihre Buchungsanfrage.

